Facile restituzione della merce
Compra e controlla pacificamente a casa. entro
30
È possibile recedere dal contratto senza fornire spiegazioni.
Mostra dettagli
30 giorni di recesso dal contratto
La più importante è la soddisfazione per lo shopping. È possibile restituire i prodotti ordinati da noi all'interno
30 giorni senza dare una motivazione.
Nessuno stress e paure
Grazie all'integrazione del nostro negozio con rendimenti economici Poczta Polska acquisti senza stress e preoccupazioni, che la restituzione dei beni acquistati sarà problematica.
Procedura guidata di ritorno semplice
Tutti i ritorni nel nostro negozio sono gestiti da semplice procedura guidata di restituzione , che ti dà la possibilità di inviare un pacchetto di reso a noi.
ACQUISTA O RICEVI NEL NOSTRO DEPOSITO
Puoi verificare se l'articolo è disponibile in magazzino o ordinarlo online e ritirare nel negozio.
Controlla la disponibilità
PROFESSIONAL FOR CATS
Cibo di pollo e riso per gattini e gatti adulti.
Alimento completo e bilanciato per gattini e gatti adulti molto attivi e senza tendenza ad aumento di peso. Il cibo soddisfa gli standard di AAFCO per i gatti a rischio di FLUTD (malattie delle vie urinarie). Contiene l'aggiunta di taurina ai fini del corretto funzionamento del cuore e degli occhi.
Ingredienti:
Farina di pollo, riso, mais, grasso di pollo (conservato con tocoferoli misti e vitamina E), farina di glutine di mais, polpa di barbabietola, semi di lino, frattaglie di pollame, dl-metionina, taurina, vitamine e altri integratori minerali.
Analisi:
Componente | Contenuto in cibo |
Contenuto in massa secca |
Valore energetico |
Umidità | 8,5% | ||
Proteina | 35,5% | 38,8% | 8,8 g/100 kcal |
Grasso | 21,5% | 23,5% | 5,3 g/100 kcal |
Cenere | 5,2% | 5,7% | 1,3 g/100 kcal |
Fibra | 1,6% | 1,7% | 0,4 g/100 kcal |
Carboidrati | 27,7% | 30,3% | 6,9 g/100 kcal |
Calcio | 0,9% | 1% | 0,22 g/100 kcal |
Fosforo | 0,8% | 0,9% | 0,2 g/100 kcal |
Magnesio | 0,1% | 0,11% | 25 mg/100 kcal |
Sodio | 0,34% | 0,37% | 0,08 g/100 kcal |
Potassio | 0,6% | 0,66% | 0,15 g/100 kcal |
Cloro | 0,47% | 0,51% | 0,12 g/100 kcal |
Rame | 20 mg/kg | 22 mg/kg | 5 g/100 kcal |
Ferro | 150 mg/kg | 164 mg/kg | 3,7 mg/100 kcal |
Manganese | 17 mg/kg | 19 mg/kg | 0,4 mg/100 kcal |
Zinco | 135 mg/kg | 148 mg/kg | 3,3 mg/100 kcal |
Iodio | 3 mg/kg | 3,3 mg/kg | 0,1 mg/100 kcal |
Selenio | 0,5 mg/kg | 0,55 mg/kg | 0,012 mg/100 kcal |
Vitamina A | 16.500 IU/kg | 18.033 IU/kg | 408 mg/100 kcal |
Vitamina D | 800 IU/kg | 874 IU/kg | 20 mg/100 kcal |
Vitamina E | 100 IU/kg | 109 IU/kg | 2,5 mg/100 kcal |
Tiamina (B1) | 35 mg/kg | 38 mg/kg | 0,87 mg/100 kcal |
Riboflavina (B2) | 9 mg/kg | 9,8 mg/kg | 0,22 mg/100 kcal |
Piridossina (B6) | 10 mg/kg | 10,9 mg/kg | 0,25 mg/100 kcal |
Vitamina B12 | 0,11 mg/kg | 0,12 mg/kg | 2,7 µg/100 kcal |
Acido folico | 2,3 mg/kg | 2,5 mg/kg | 0,06 mg/100 kcal |
Niacina | 135 mg/kg | 148 mg/kg | 3,3 mg/100 kcal |
Acido pantotenico | 18 mg/kg | 19,7 mg/kg | 0,45 mg/100 kcal |
Biotina | 0,23 mg/kg | 0,25 mg/kg | 0,01 mg/100 kcal |
Colina | 2.400 mg/kg | 2.623 mg/kg | 59 mg/100 kcal |
Taurina | 0,25% | ||
Energia metabolica (ME) | 4.040 kcal/kg | ||
Biodisponibilità | 87% (proteina 84%, grasso 93%, carboidrati 85%) | ||
pH delle urine | 6,1 - 6,4 |
Dosaggio
peso del gatto | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
dose giornaliera | 21 g | 34 g | 44 g | 54 g | 63 g | 71 g |
peso del gatto | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg |
dose giornaliera | 78 g | 86 g | 93 g | 100 g | 131 g | 159 g |
Parametri tecnici:
Wersja: | 3kg |
Rodzaj produktu: | Karma sucha |
Wiek pupila: | Dorosły .
Junior |
Kategoria: | Dla kota |
Rodzaj opakowania: | Worek |
Opinioni dei nostri clienti